Niko Ltd
![]()
| Агрегат | Номер КАМАЗ | ГОСТ | Цена | |
| КПП | 864 709 | 205 | К | 10 |
| 15 1770 234 | 70-50-409 | 58 | ||
| 14 1701 032 | 50 412 | 135 | ||
| 15 1701 032 | 170 412 | Л | 300 | |
| 15 1770 084-01 | 170 314 | Л | 220 | |
| 14 1701 190-01 | 592 708 | М1 | 75 | |
| 14 1701 066-01 | 12 213 | КМ | 56 | |
| 15 1770 254 | 292 213 | 72 | ||
| 14 1701 073 | 3 610 | 68 | ||
| 15 1701 031 | 264 706 | 45/17 | ||
| 14 1701 083 | 64 907 | 14 | ||
| 15 1770 064-01 | 664 913 | 13 | ||
| 14 1701 208 | 664 916 | 16 | ||
| Редуктор | 864 716 | 6-310 | К | 43 |
| 864 777 | 311 | 49 | ||
| 864 715 | 102 409 | 75 | ||
| 864 717 | 12 310 | 59 | ||
| 853 948 | 27 310 | НУ1 | 65 | |
| 864 769 | 27 911 | А | 80 | |
| 864 724 | 6-7 214 | НАУ | 65 | |
| 864 720 | 7 216 | У | 85 | |
| 864 728 | 6-7 516 | А | 92 | |
| Ступица | 853 951 | 7 610 | А | 63 |
| 853 954 | 7 613 | А | 85 | |
| 853 957 | 7 815 | А | 83 | |
| 864 733 | 7 517 | А | 96 | |
| 864 738 | 7 218 | А | 70 | |
| 853 944 | 2 007 118 | К1 | 135 | |
| Помпа | 740 1307 274 | 11 60 304 | 13 | |
| 740 1307 027 | 11 60 305 | 30 | ||
| Гидромуфта | 740 1318 043 | 204 | 10 | |
| 853 941 | 207 | 15 | ||
| 864 713-01 | 305 | А | 15 | |
| 740 1318 174-10 | 114 | 30 | ||
| Сцепление | 14 1601 196-01 | 986 714 | 55 | |
| 14 1601 180 | В сборе | 90 | ||
| ГУР | 864 706 | 110 | 20 | |
| 864 709 | 6-205 | К | 10 | |
| Шкворень | 864754 (4310) | 27 709 | 45 | |
| опор. п-к(5320) | 4 наимен. | 40 | ||
| Генератор | 6-180 502 | К3С9 | 10 | |
| 6-180 603 | К1С9 | 14 | ||
| Рулевая колонка | 864 731 | 636 906 | 10 | |
| Двигатель | 740 2901 118 | 97 506 | 55 | |
| [Previous] | Вы можете связаться с нами |
| [Up] | Основная страница |
| [Home] | Основная страница |
| [Mail] | Послать сообщение Niko Ltd |
| [Contents] | Содержание Niko Ltd |
Спасибо за посещение Niko Ltd